DOPRAVA ZDARMA
Trávny traktor SOLO by AL-KO T 18-95.4 HD V2 Premium
3 899,00€
Bez DPH: 3 169,92€
- Stav skladu: skladom
- Model: 127706
- Inovatívna funkcia pamäte výšky kosenia
- Pohodlné sedadlo nastaviteľné bez použitia náradia a nízka nástupná výška vrátane veľkého priestoru na nohy
- Vysoká úroveň komfortu vďaka ľahko prístupným ovládacím prvkom a plynulému pedálom ovládanému hydrostatu
- Technológia MaxAirflow pre optimálne vyhadzovanie trávy do extra veľkého 310-litrového zberného koša
- Žacie ústrojenstvo s guličkovými ložiskami a nízkymi vibráciami s motorom 9,6 kW
- Veľkoobjemový zberný box s akustickým signálom stavu naplnenia
| Číslo produktu | 127706 |
|---|---|
| EAN | 4003718064773 |
| Rozmer hĺbka v cm bez kartóne | 100 CM |
| Rozmer výška v cm bez kartóne | 117 CM |
| Rozmer dĺžka v cm bez kartóne | 251 CM |
| Značka | solo® by AL-KO |
| Produktový rad | PREMIUM pro |
Power supply
| Typ pohonu | Benzínový |
|---|
Collection System
Traction System
| Rýchlosť vzad max. km/h | 4 KMH |
|---|---|
| Rýchlosť vpred max. km/h | 11 KMH |
| Prenos | Nožný hydrostat T3 |
| GT_DIFFERENZIALSPERRE | 002 |
| Zadné koleso (Ø v palcoch) | 20X10.0-8 |
| Predné koleso (Ø v palcoch) | 15X6.0-6 |
Lighting
| Svetlomety | LED System |
|---|
Mowing System
| Šírka záberu v cm | 95 CM |
|---|---|
| Pracovná šírka v cm | 95 CM |
| Výška kosenia min./max. v mm | 30 - 90 CM |
| Nastavenie výšky kosenia | Centrálne - 7 polôh |
| Funkcia mulčovanie | áno |
| Bočné vyhadzovanie | nie |
| Typ kosiaceho zariadenia | štandardné |
Bump Protection
| GT_STOSSSTANGE | optional |
|---|
Smart Features
| Konektivita | žiadny / žiadne |
|---|---|
| GT_CONNECTIVITY_RETROFIT | AL-KO smart-connect Bluetooth |
| Typ displeja | bez |
Working area
| Vhodná plocha do m² | 7000 QM |
|---|
Engine
| Automatický sýtič | nie |
|---|---|
| Objem palivovej nádrže v l | 8 L |
| Elektrický štart | áno |
| Objem v ccm | 656 |
| Počet otáčok v ot./min | 2600 |
| Výkon v kW | 9.6 KW |
| Model motora | B&S Intek 7160 |
| Primer | nie |
| Počet valcov motora | 2 |
| Výkon zariadenia v kW | 9.6 |

